Наши объекты Посмотреть все
Главная \ Товары и услуги высочайшего качества от Мануфактуры Тепла \ Пластины и Уплотнения для разборных теплообменников Schmidt-Bretten тип Sigma M

Пластины и Уплотнения для разборных теплообменников Schmidt-Bretten тип Sigma M

Товары и услуги высочайшего качества от Мануфактуры Тепла » Пластины и Уплотнения для разборных теплообменников Schmidt-Bretten тип Sigma M

Пластины и Уплотнения для разборных теплообменников Schmidt-Bretten тип Sigma M

Schmidt-Bretten
Цена от 15 евро с НДС
Имеем возможность оперативно поставлять теплообменные пластины и уплотнения к ним
Уплотнения:
материал - NBR, EPDM
максимальная температура - до 160 градусов
направление потоков - параллель
Пластины:
материал - AISI316
толщина - от 0,4 мм до 0,5 мм
максимальное давление - от 6 бар до 16 бар
Технические характеристики комплектующих для теплообменников марки Schmidt-Bretten
Тип Присоединение Площадь Высота Ширина Межосевое вертикаль. Межосевое горизонт. Сделать Заказ
  DN кв. м мм мм мм мм  
Пластина с уплотнением Sigma M7 25 0.059 570 159 480 90 zakazat
Пластина с уплотнением Sigma M9 25 0.092 794 159 704 90 zakazat
Пластина с уплотнением Sigma M19X 50 0.19 902 281 750 165 zakazat
Пластина с уплотнением Sigma M13 65 0.12 710 250 590 135 zakazat
Пластина с уплотнением Sigma M26S 65 0.26 1116 304 980 174 zakazat
Пластина с уплотнением Sigma M36S 80 0.356 1230 364 1076 218 zakazat
Пластина с уплотнением Sigma M37S 80 0.345 1230 355 1076 218 zakazat
Пластина с уплотнением Sigma M25X 100 0.25 894 440 710 272 zakazat
Пластина с уплотнением Sigma M25S 100 0.25 894 440 710 272 zakazat
Пластина с уплотнением Sigma M29X 100 0.29 894 440 710 272 zakazat
Пластина с уплотнением Sigma M35X 100 0.37 1129 440 944 272 zakazat
Пластина с уплотнением Sigma M35S 100 0.37 1129 440 944 272 zakazat
Пластина с уплотнением Sigma M49X 100 0.41 1129 440 944 272 zakazat
Пластина с уплотнением Sigma M55 100 0.55 1465 440 1334 272 zakazat
Пластина с уплотнением Sigma M 66 125 0.668 1678 498 1471 290 zakazat
Пластина с уплотнением Sigma M56 150 0.56 1254 600 1320 354 zakazat
Пластина с уплотнением Sigma M76 150 0.755 1708 600 1464 354 zakazat
Пластина с уплотнением Sigma M96 150 1.005 2082 600 1838 354 zakazat
Пластина с уплотнением Sigma M136 200 1.4 2378 720 2082 425 zakazat
Пластина с уплотнением Sigma M149 350 1.65 2250 950 1835 560 zakazat
Пластина с уплотнением Sigma M156 350 1.65 2250 950 1835 560 zakazat
Пластина с уплотнением Sigma M229 350 1.65 2861 975 2446 560 zakazat
Пластина с уплотнением Sigma M206 500 2.0     1928 680 zakazat
Пластина с уплотнением Sigma M306 500 3.0     2630 680 zakazat




« Назад