Наши объекты Посмотреть все
Главная \ Товары и услуги высочайшего качества от Мануфактуры Тепла \ Теплообменники кожухотрубные тип ПВ (ВВП), ПП

Теплообменники кожухотрубные тип ПВ (ВВП), ПП

Товары и услуги высочайшего качества от Мануфактуры Тепла » Теплообменники кожухотрубные тип ПВ (ВВП), ПП

Теплообменники кожухотрубные тип ПВ (ВВП), ПП

Россия
Цена от 165 евро с НДС
Максимальная рабочая температура: 150, 200 гр.С
Максимальное рабочее давление: 10 бар

Водоводяные подогреватели ПВ / ВВП представляют из себя секции (отдельные кожухотрубчатые теплообменники), соединенные последовательно в блоки. Так достигается требуемая производительность. Соединение осуществляется с помощью специальных переходников (калачей). Секционный водоподогреватель присоединяется к системе с помощью конических переходов. Отдельная секция (отдельный кожухотрубчатый подогреватель) состоит из корпуса, пучка трубок (трубной системы). Трубки в пучке закрепляются в трубных досках. Кожух изготавливают из углеродистой стали, а трубки трубной системы из углеродистой стали или меди.
В пароводяном подогревателе ПП нагреваемая вода движется по теплообменным трубкам, а пар поступает в межтрубное пространство через верхний подводящий патрубок. Удаление конденсата в пароводяном подогревателе типа ПП осуществляется через патрубок в нижней части корпуса. Не конденсирующиеся газы отводятся из парового пространства теплообменника на деаэратор.
 

ЦЕНЫ опубликованы на вкладке "Справочник" ПРОГРАММЫ! 

Инструкция по установке и регистрации программы

Технические характеристики теплообменников тип ПВ/ВВП, ПП
vvp_vp
...............Наименование......////.......   D D1 D2 d dh H h L L1 L2 S Nt V Сделать Заказ
  мм кв.м шт. литр
ВВП 57*2000/ПВ 57х2.0-1.0-РГ 57х3.5 160 45 145 145 45 150 75 2225 2000 70 0.37 4 3.86 zakazat
ВВП 57*4000/ПВ 57х4.0-1.0-РГ 57х3.5 160 45 145 145 45 150 75 4225 4225 70 0.37 4 7.72 zakazat
ВВП 76*2000/ПВ 76х2.0-1.0-РГ 76х3.5 180 57 160 160 57 200 100 2265 2000 80 0.65 7 6.91 zakazat
ВВП 76*4000/ПВ 76х4.0-1.0-РГ 76х3.5 180 57 160 160 57 200 100 4265 4000 80 0.65 7 13.82 zakazat
ВВП 89*2000/ПВ 89х2.0-1.0-РГ 89х3.5 195 76 180 180 76 240 120 2320 2000 85 0.93 10 8.74 zakazat
ВВП 89*4000/ПВ 89х4.0-1.0-РГ 89х3.5 195 76 180 180 76 240 120 4320 4000 85 1.88 10 17.47 zakazat
ВВП 114*2000/ПВ 114х2.0-1.0-РГ 114х4 215 89 195 195 89 300 150 2350 2000 90 1.79 19 14.54 zakazat
ВВП 114*4000/ПВ 114х4.0-1.0-РГ 114х4 215 89 195 195 89 300 150 4350 4000 90 3.58 19 29.09 zakazat
ВВП 168*2000/ПВ 168х2.0-1.0-РГ 168х5 280 114 215 245 133 400 200 2490 2000 140 3.49 37 32.91 zakazat
ВВП 168*4000/ПВ 168х4.0-1.0-РГ 168х5 280 114 215 245 133 400 200 4490 4000 140 6.98 37 65.82 zakazat
ВВП 219*2000/ПВ 219х2.0-1.0-РГ 219х6 335 168 280 280 168 500 250 2610 2000 150 5.75 61 55.6 zakazat
ВВП 219*4000/ПВ 219х4.0-1.0-РГ 219х6 335 168 280 280 168 500 250 4610 4000 150 11.51 61 111.2 zakazat
ВВП 273*2000/ПВ 273х2.0-1.0-РГ 273х7 390 219 335 335 219 600 300 2800 2000 190 10.28 109 83.41 zakazat
ВВП 273*4000/ПВ 273х4.0-1.0-РГ 273х7 390 219 335 335 219 600 300 4800 4000 190 20.56 109 109 zakazat
ВВП 325*2000/ПВ 325х2.0-1.0-РГ 325х8 440 219 335 390 273 600 300 2800 2000 190 14.24 151 119.23 zakazat
ВВП 325*4000/ПВ 325х4.0-1.0-РГ 325х8 440 219 335 390 273 600 300 4800 4000 190 28.49 151 238.46 zakazat

 

pp
Наименование А А1 А5 А6 h h1 h2 h3 А2 А3 А4 А7 D D1 D2 Dy d d1 n n1 Сделать Заказ
ПП2-6-2-2 2000 2600 1100 460 340 293 293 288 555 1300 460 250 180 180 125 100 18 18 8 8 zakazat
ПП2-11-2-2 2000 2650 1100 580 370 293 413 348 562 1300 470 292 210 240 125 100 18 23 8 8 zakazat
ПП2-16-2-2 2000 2720 1100 640 417 440 375 385 605 1300 510 330 240 240 125 150 23 23 8 8 zakazat
ПП1-21-2-2 2000 2785 1100 710 440 477 420 440 607 1300 510 355 240 295 160 150 23 23 8 8 zakazat
ПП1-35-2-2 2000 2885 1100 840 516 526 500 490 655 1300 560 440 295 350 160 200 23 23 12 12 zakazat
ПП2-9-7-2 3000 3600 2000 460 340 293 293 288 555 2300 545 250 180 180 125 100 18 18 8 8 zakazat
ПП2-17-7-2 3000 3650 2000 580 370 413 348 388 565 2300 545 292 210 240 125 125 18 23 8 8 zakazat
ПП2-24-7-2 3000 3720 2000 640 417 440 375 385 605 2300 590 330 240 240 125 150 23 23 8 8 zakazat
ПП1-32-7-2 3000 3785 2000 710 440 477 420 440 607 2300 590 355 240 295 160 150 23 23 8 8 zakazat
ПП1-53-7-2 3000 3885 2000 840 516 526 500 490 655 2300 640 440 295 350 160 200 23 23 12 12 zakazat
ПП2-9-7-4 3000 3600 2000 460 340 293 293 288 555 2300 545 250 180 180 125 100 18 18 8 8 zakazat
ПП2-17-7-4 3000 3650 2000 580 385 413 348 348 565 2300 545 300 180 240 125 100 18 23 8 8 zakazat
ПП2-24-7-4 3000 3720 2000 640 405 440 375 385 605 2300 590 335 180 240 125 100 18 23 8 8 zakazat
ПП1-32-7-4 3000 3785 2000 710 415 477 420 440 607 2300 590 345 210 295 160 125 18 23 8 8 zakazat
ПП1-53-7-4 3000 3885 2000 840 480 526 500 490 655 2300 640 405 240 350 160 150 23 23 8 12 zakazat
 



« Назад