Наши объекты Посмотреть все
Главная \ Товары и услуги высочайшего качества от Мануфактуры Тепла \ Теплообменники пластинчатые разборные ВЕРКЕР тип VR, GC, GL, GX, ТПР, ТЭП

Теплообменники пластинчатые разборные ВЕРКЕР тип VR, GC, GL, GX, ТПР, ТЭП

Товары и услуги высочайшего качества от Мануфактуры Тепла » Теплообменники пластинчатые разборные ВЕРКЕР тип VR, GC, GL, GX, ТПР, ТЭП

Теплообменники пластинчатые разборные ВЕРКЕР тип VR, GC, GL, GX, ТПР, ТЭП

Россия
Цена от 495 евро с НДС
Макс. раб. температура: 160, 180, 195 гр.С
Макс. раб. давление: 6, 10, 16, 25 бар
Материал уплотнений: NBR, EPDM, VITON
Материал пластин: AISI 304, 321, 316; Titan
Толщина пластин: 0,4; 0,5; 0,6 мм

Теплообменники торговых марок VERKER (типы теплообменников: VR, ТПР, ТЭП, GC, GL, GX, ETSS) производятся в Санкт-Петербурге на базе пластин ведущих мировых производителей, в том числе Tranter International AB, Funke GmbH, а также на базе пластин собственного производства. Имея более чем десятилетний опыт в сфере производства и поставок теплообменных аппаратов, квалифицированный персонал, отработанный механизм логистики мы предлагаем мировое качество по ценам российского производителя.

ЦЕНЫ опубликованы на вкладке "Справочник" ПРОГРАММЫ!

Инструкция по установке и регистрации программы

Технические характеристики теплообменников ВЕРКЕР типы VR, GC, GL, GX, ТПР, ТЭП
        Марка           Присоединение

Площадь
пластины

Высота Ширина Межосевое расстояние вертикаль. Межосевое расстояние горизонт. Производитель Сделать Заказ
  DN

кв.м

мм мм мм мм    
VR 025 25 0.025 425 180 288 60 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 040 25 0.04 460.5 160 336 65 ВЕРКЕР, Россия zakazat
ТПР 04 25 0.04 460.5 160 336 65 ВЕРКЕР, Россия zakazat
ТЭП 04 25 0.04 460.5 160 336 65 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 042 25 0.042 532 200 381 70 ВЕРКЕР, Россия zakazat
ТЭП 05 25 0.042 532 200 381 70 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 077 25 0.077 809 180 640 60 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 080 25 0.08 799.5 160 675 65 ВЕРКЕР, Россия zakazat
ТПР 08 25 0.08 799.5 160 675 65 ВЕРКЕР, Россия zakazat
ТЭП 08 25 0.08 799.5 160 675 65 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 083 25 0.083 827 200 676 70 ВЕРКЕР, Россия zakazat
ТЭП 09 25 0.083 827 200 676 70 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 025 32 0.025 425 180 288 60 ВЕРКЕР, Россия zakazat
GC-008 32 0.075 809 180 640 60 ВЕРКЕР, Россия zakazat
GL-008 32 0.075 809 180 640 60 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 075 32 0.075 809 180 640 60 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 077 32 0.077 809 180 640 60 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 025 40 0.025 425 180 288 60 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 077 40 0.077 809 180 640 60 ВЕРКЕР, Россия zakazat
GC-009 40 0.092 725 250 555 100 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 092 40 0.092 725 250 555 100 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 09  50 0.081 763 260 500 100 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 10  50 0.092 733 310 494 126 ВЕРКЕР, Россия zakazat
ТПР 10 50 0.092 733 310 494 126 ВЕРКЕР, Россия zakazat
ТЭП 10 50 0.092 733 310 494 126 ВЕРКЕР, Россия zakazat
GC-016 50 0.135 850 320 592 135 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR13.5 50 0.135 850 320 592 135 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 12  50 0.146 1063 260 800 100 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 15  50 0.15 933 310 694 126 ВЕРКЕР, Россия zakazat
ТПР 16 50 0.15 933 310 694 126 ВЕРКЕР, Россия zakazat
ТЭП 16 50 0.15 933 310 694 126 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 21  50 0.21 1133 310 894 126 ВЕРКЕР, Россия zakazat
ТПР 22 50 0.21 1133 310 894 126 ВЕРКЕР, Россия zakazat
ТЭП 22 50 0.21 1133 310 894 126 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 11  65 0.11 850 320 592 135 ВЕРКЕР, Россия zakazat
ETSS12 65 0.11 850 320 592 135 ВЕРКЕР, Россия zakazat
GL-013 65 0.128 850 320 592 135 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR12.8  65 0.128 850 320 592 135 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 13  65 0.13 850 320 590 137 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 14  65 0.14 837.5 325 590 135 ВЕРКЕР, Россия zakazat
ТПР 14 65 0.14 837.5 325 590 135 ВЕРКЕР, Россия zakazat
ТЭП 14 65 0.14 837.5 325 590 135 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 18  65 0.18 1079 320 820 137 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 20  65 0.2 1066.5 325 819 135 ВЕРКЕР, Россия zakazat
ТПР 20 65 0.2 1066.5 325 819 135 ВЕРКЕР, Россия zakazat
ТЭП 20 65 0.2 1066.5 325 819 135 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR16.5  80 0.165 944 474 690 170 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 19  100 0.19 1080 540 650 202 ВЕРКЕР, Россия zakazat
ТПР 19 100 0.19 1080 540 650 202 ВЕРКЕР, Россия zakazat
ТЭП 19 100 0.19 1080 540 650 202 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 24  100 0.24 1157 570 719 225 ВЕРКЕР, Россия zakazat
ТПР205 100 0.24 1157 570 719 225 ВЕРКЕР, Россия zakazat
ТЭП205 100 0.24 1157 570 719 225 ВЕРКЕР, Россия zakazat
GC-026 100 0.26 1200 560 779 226 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 26  100 0.26 1200 560 779 226 ВЕРКЕР, Россия zakazat
GX-026 100 0.27 1200 560 779 226 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 27  100 0.27 1200 560 779 226 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 30  100 0.3 1332 560 894 225 ВЕРКЕР, Россия zakazat
ТПР 31 100 0.3 1332 560 894 225 ВЕРКЕР, Россия zakazat
ТЭП 31 100 0.3 1332 560 894 225 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 40  100 0.4 1579 560 1141 225 ВЕРКЕР, Россия zakazat
ТПР 40 100 0.4 1579 560 1141 225 ВЕРКЕР, Россия zakazat
ТЭП 40 100 0.4 1579 560 1141 225 ВЕРКЕР, Россия zakazat
GX-042 100 0.44 1610 560 1188.5 226 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 44  100 0.44 1610 560 1188.5 226 ВЕРКЕР, Россия zakazat
GC-044 100 0.49 1610 560 1188.5 226 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 49  100 0.49 1610 560 1188.5 226 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 50  100 0.5 1826 560 1388 225 ВЕРКЕР, Россия zakazat
ТПР 50 100 0.5 1826 560 1388 225 ВЕРКЕР, Россия zakazat
ТЭП 50 100 0.5 1826 560 1388 225 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 70  100 0.7 2320 560 1882 225 ВЕРКЕР, Россия zakazat

ТЭП 70

100 0.7 2320 560 1882 225 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 28  125 0.28 1152 520 708 262 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 45  125 0.46 1596 520 1112 262 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 65  125 0.65 2003 520 1519 262 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 41  150 0.4 1469 710 941.4 290 ВЕРКЕР, Россия zakazat
ТПР 41 150 0.4 1469 710 941.4 290 ВЕРКЕР, Россия zakazat
ТЭП 41 150 0.4 1469 710 941.4 290 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 42  150 0.41 1469 710 941.4 290 ВЕРКЕР, Россия zakazat
ТЭП 42 150 0.41 1469 710 941.4 290 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 52  150 0.52 1554 685 1092 314 ВЕРКЕР, Россия zakazat
GC-051 150 0.54 1730 630 1143 300 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 51 150 0.54 1730 630 1143 300 ВЕРКЕР, Россия zakazat
GX-051 150 0.55 1730 630 1143 300 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 55  150 0.55 1730 630 1143 300 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 61 150 0.6 1834 710 1306.2 290 ВЕРКЕР, Россия zakazat
ТПР 60 150 0.6 1834 710 1306.2 290 ВЕРКЕР, Россия zakazat
ТЭП 60 150 0.6 1834 710 1306.2 290 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 62 150 0.61 1834 710 1306.2 290 ВЕРКЕР, Россия zakazat
ТЭП 62 150 0.61 1834 710 1306.2 290 ВЕРКЕР, Россия zakazat
GC-054 150 0.61 1730 630 1143 300 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 54 150 0.61 1730 630 1143 300 ВЕРКЕР, Россия zakazat
GX-064 150 0.64 1910 626 1320 285 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 64 150 0.64 1910 626 1320 285 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 80 150 0.8 2199 710 1671 290 ВЕРКЕР, Россия zakazat
ТПР 80 150 0.8 2199 710 1671 290 ВЕРКЕР, Россия zakazat
ТЭП 80 150 0.8 2199 710 1671 290 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 82 150 0.81 2035 685 1572 314 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 81 150 0.81 2199 710 1671 290 ВЕРКЕР, Россия zakazat
ТЭП 82 150 0.81 2199 710 1671 290 ВЕРКЕР, Россия zakazat
GX-091 150 0.91 2390 626 1800 285 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 91 150 0.91 2390 626 1800 285 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 109 150 1.09 2686 710 2158 290 ВЕРКЕР, Россия zakazat
ТЭП112 150 1.09 2686 710 2158 290 ВЕРКЕР, Россия zakazat
GX-118 150 1.18 2982 626 2280 285 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 118 150 1.18 2982 626 2280 285 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 46 200 0.46 1370 860 770 395 ВЕРКЕР, Россия zakazat
ТПР405 200 0.46 1370 860 770 395 ВЕРКЕР, Россия zakazat
ТЭП405 200 0.46 1370 860 770 395 ВЕРКЕР, Россия zakazat
GC-060 200 0.55 1700 825 910 420 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 060 200 0.55 1700 825 910 420 ВЕРКЕР, Россия zakazat
GX-060 200 0.56 1700 825 910 420 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 56 200 0.56 1700 825 910 420 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 73 200 0.73 1730 860 1130 395 ВЕРКЕР, Россия zakazat
ТПР 70 200 0.73 1730 860 1130 395 ВЕРКЕР, Россия zakazat
ТЭП 70 200 0.73 1730 860 1130 395 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 100 200 1.0 2090 860 1480 395 ВЕРКЕР, Россия zakazat
ТЭП100 200 1.0 2090 860 1480 395 Мануфактура Тепла, Россия zakazat
GX-100 200 1.0 2280 825 1490 420 Мануфактура Тепла, Россия zakazat
VR 101 200 1.0 2280 825 1490 420 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 130 200 1.3 2450 860 1850 395 ВЕРКЕР, Россия zakazat
ТЭП130 200 1.3 2450 860 1850 395 ВЕРКЕР, Россия zakazat
GX-140 200 1.46 2860 825 2070 420 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 146 200 1.46 2860 825 2070 420 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 95 250 0.74 1984 830 1310 365 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 116 250 1.0 2350 830 1670 365 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 84 300 0.84 1928.5 1080 1101.5 480 ВЕРКЕР, Россия zakazat
ТЭП 81 300 0.84 1928.5 1080 1101.5 480 ВЕРКЕР, Россия zakazat
GX-085 300 0.91 1985 1060 1140 570 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 86 300 0.91 1985 1060 1140 570 ВЕРКЕР, Россия zakazat
GL-085 300 1.0 1985 1060 1140 570 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 85 300 1.0 1985 1060 1140 570 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 126 300 1.26 2317 1080 1490 480 ВЕРКЕР, Россия zakazat
ТЭП120 300 1.26 2317 1080 1490 480 ВЕРКЕР, Россия zakazat
GX-145 300 1.53 2565 1060 1720 570 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 153 300 1.53 2565 1060 1720 570 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 160 300 1.6 2705.5 1080 1878.5 480 ВЕРКЕР, Россия zakazat
ТЭП160 300 1.6 2705.5 1080 1878.5 480 ВЕРКЕР, Россия zakazat
GL-145 300 1.67 2565 1060 1720 570 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 145 300 1.67 2565 1060 1720 570 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 196 300 1.96 3094 1080 2267 480 ВЕРКЕР, Россия zakazat
ТЭП190 300 1.96 3094 1080 2267 480 ВЕРКЕР, Россия zakazat
GX-205 300 2.14 3215 1060 2300 570 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 214 300 2.14 3215 1060 2300 570 ВЕРКЕР, Россия zakazat
GL-205 300 2.34 3215 1060 2300 570 ВЕРКЕР, Россия zakazat
GX-265 300 2.76 3795 1060 2880 570 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 276 300 2.76 3795 1060 2880 570 ВЕРКЕР, Россия zakazat
GL-265 300 2.76 3795 1060 2880 570 ВЕРКЕР, Россия zakazat
GX-325 300 3.37 4375 1060 3460 570 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 337 300 3.37 4375 1060 3460 570 ВЕРКЕР, Россия zakazat
GL-325 300 3.37 4375 1060 3460 570 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 157 500 1.57 2543 1500 1466 672 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 200 500 2.00 2898 1500 1822 672 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 250 500 2.50 3252 1500 2178 672 ВЕРКЕР, Россия zakazat
GL-230 500 2.6 3172 1540 2090 570 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 300 500 2.50 3608 1500 2534 672 ВЕРКЕР, Россия zakazat
GL-230 500 3.51 3782 1540 2700 700 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 327 500 3.51 3782 1540 2700 700 ВЕРКЕР, Россия zakazat
GL-430 500 4.42 4392 1540 3310 700 ВЕРКЕР, Россия zakazat
VR 417 500 4.42 4392 1540 3310 700 ВЕРКЕР, Россия zakazat




« Назад