Наши объекты Посмотреть все
Главная \ Товары и услуги высочайшего качества от Мануфактуры Тепла \ Теплообменники пластинчатые разборные Ридан тип НН

Теплообменники пластинчатые разборные Ридан тип НН

Товары и услуги высочайшего качества от Мануфактуры Тепла » Теплообменники пластинчатые разборные Ридан тип НН

Теплообменники пластинчатые разборные Ридан тип НН

Россия
Цена от 495 евро с НДС
Максимальная рабочая температура: 140, 160, 200 гр.C
Максимальное рабочее давление: 6 бар, 10 бар, 16 бар
Материал уплотнений: NBR, EPDM, FPM (VITON)
Материал пластин: AISI 304, AISI 316, SMO 254, Hastelloy C 276, Titan
Толщина пластин: 0,4; 0,5; 0,6 мм

ДУ - диаметр условного прохода присоединений, мм

Площадь теплообмена пластины, кв. м

A - высота теплообменника, мм

B - ширина теплообменника, мм

E - расстояние между центрами присоединений по вертикали, мм

F - расстояние между центрами присоединений по горизонтали, мм

L - зависит от количества пластин

razborny.jpg
Марка                     Ду

Площадь

пластины

A B E F Производитель                                                              Сделать заказ
НН№04 32 0.042 570 210 381 70 Ридан, Россия zakazat
НН№08 32 0.084 845 210 656 70 Ридан, Россия zakazat
HH№07 50 0.073 654 306 394 126 Ридан, Россия zakazat
HH№14 50 0.15 954 306 694 126 Ридан, Россия zakazat
HH№20 50 0.21 1154 306 894 126 Ридан, Россия zakazat
HH№19 65 0.22 960 395 700 192 Ридан, Россия zakazat
HH№21 100 0.24 1126 460 719 225 Ридан, Россия zakazat
HH№22 100 0.26 1126 460  719  225 Ридан, Россия zakazat
HH№47 100 0.50 1772 460 1365 225 Ридан, Россия zakazat
HH№41 150 0.45 1546 608 890 296 Ридан, Россия zakazat
HH№42 150 0.46 1546 608 890 296 Ридан, Россия zakazat
HH№62 150 0.68 1948 608 1292 296 Ридан, Россия zakazat
HH№86 150 0.90 2336 608 1694 296 Ридан, Россия zakazat
HH№110 150 1.20 2748 608 2094 296 Ридан, Россия zakazat
HH№43 200 0.46 1497 770 791 395 Ридан, Россия zakazat
HH№65 200 0.68 1797 770 1091 395 Ридан, Россия zakazat
HH№100 200 1.00 2204 770 1489 395 Ридан, Россия zakazat
HH№130 200 1.33 2655 770 1891 395 Ридан, Россия zakazat
HH№152 200 1.52 3055 770 2191 395 Ридан, Россия zakazat
HH№113 250 1.13 2275 875 1527 448 Ридан, Россия zakazat
HH№81 300 0.84 1860 970 1080 480 Ридан, Россия zakazat
HH№121 300 1.26 2270 970 1490 480 Ридан, Россия zakazat
HH№188 300 1.96 2900 970 2120 480 Ридан, Россия zakazat
HH№251 300 2.62 3490 970 2750 480 Ридан, Россия zakazat
HH№145 400 1.45 2406 1260 1410 660 Ридан, Россия zakazat
HH№210 400 2.21 2994 1260 1901 660 Ридан, Россия zakazat
HH№201 500 2.10 2767 1370 1822 672 Ридан, Россия zakazat
               


 




« Назад